LIDERES BASES ROBADAS - Eliminatoria Preinfantil
N Jugador JJ VB AL BR
1 JUAN CRISTANCHO (Champ) 10 13 25 20
2 ANDY GONZALEZ (Urb) 10 21 29 15
3 SAMUEL RAMIREZ (Urb) 10 21 29 15
4 LEONARDO HERNANDEZ (LoyB) 8 7 17 12
5 LUIS VALLENILLA (Sam B) 8 15 19 12
6 PABLO DELGADO (Sam B) 8 15 21 12
7 GUILLERMO ACEDO (LoyA) 8 20 22 12
8 ANGEL HERNANDEZ (LoyA) 9 14 23 12
9 JOSIAS LUGI (ST Aq) 7 12 17 11
10 ARTURO ALVARADO (Sam B) 8 14 17 11
11 GUSTAVO GALDO (LoyA) 9 16 19 11
12 ANGELO GUTIERREZ (Sam B) 8 15 20 11
13 JAVIER FERNANDEZ (LoyA) 9 20 25 11
14 EFREN MATERAN (SamA) 6 7 12 10
15 DIEGO COLMENARES (Salle) 5 7 13 10
16 ANGEL RUIZ (Salle) 5 8 14 10
17 JAVIER RODRIGUEZ (Urb) 8 9 15 10
18 LUIS MENDEZ (Champ) 9 9 15 10
19 EDGAR PAZ (LoyA) 9 8 18 10
20 JUAN RIVAS (ST Aq) 9 14 20 10
21 JOSE EDUARDO GONZALEZ (ST Aq) 9 16 21 10
22 JOSE ZAMBRANO (Champ) 10 13 22 10
23 RICHARD NOGUERA (Sam B) 8 20 22 10
24 BRAYAN ANDRADE (Sam B) 8 15 23 10
25 JUAN GUANIPA (LoyA) 8 12 17 9
26 LUIS GRAZZIANI (ST Aq) 7 13 17 9
27 JOSUE CABRILES (Champ) 9 18 24 9
28 DEINER DIAZ (Urb) 10 15 26 9
29 LUIS RIVAS (Urb) 10 21 26 9
30 LUIS BARRIOS (Urb) 8 5 11 8
31 VICTOR CEDENO (Champ) 8 8 14 8
32 DIEGO BARRERA (SamA) 6 9 14 8
33 GEREMIAS CARIACO (SamA) 7 12 15 8
34 LUIS DAVID MARIN (ST Aq) 9 18 21 8
35 ARAMIS PERALTA (ST Aq) 7 4 12 7
36 JESUS MORALES (Urb) 10 5 13 7
37 SEBASTIAN GUACARAN (Champ) 9 5 13 7
38 VICTOR RODRIGUEZ (Urb) 10 10 16 7
39 DAYGER ALVAREZ (ST Aq) 9 10 17 7
40 DANIEL PENA (ST Aq) 8 12 18 7
41 CARLOS ROMERO (Urb) 10 9 19 7
42 ANDRES IMBRIACO (LoyA) 8 10 20 7
43 JEAN FRANCO CARVA (Urb) 3 7 9 6
44 YOSMER VELASCO (Urb) 9 6 11 6
45 NELSON ROJAS (SamA) 7 10 11 6
46 JHON CALZADILLA (SamA) 6 10 11 6
47 GUSTAVO CASTELLANOS (LoyB) 7 8 12 6
48 AQUILES AGREDA (Champ) 7 9 13 6
49 OSWALDO GUERRA (Salle) 5 10 13 6
50 CESAR CASTILLO (Salle) 5 10 13 6
51 DIEGO MENDEZ (LoyA) 9 11 13 6
52 IVAN CORREA (LoyB) 8 11 14 6
53 JUAN GONZALEZ (Champ) 8 10 15 6
54 GABRIEL CAICEDO (ST Aq) 8 15 16 6
55 SANTIAGO WULFF (LoyB) 8 8 17 6
56 ASIER ERRASTI (LoyA) 9 12 17 6
57 ANDRES PALOMO (Urb) 8 9 12 5
58 DILAN MENDOZA (Urb) 8 8 13 5
59 PETER VASQUEZ (Urb) 6 11 14 5
60 HUMBERTO RAMIREZ (LoyB) 8 12 16 5
61 ANDRES CROQUER (Champ) 8 13 16 5
62 MARCOS VASQUEZ (LoyB) 8 13 19 5
63 ANDRES MORALES (SamA) 7 18 20 5
64 CARLOS VILLASMIL (LoyA) 9 14 21 5
65 JEAN GALVIS (Urb) 7 19 21 5
66 SAMUEL DOS SANTOS (ST Aq) 9 19 22 5
67 YILBER AGREDA (Champ) 10 17 24 5
68 ANDRES ELIER (LoyB) 3 0 4 4
69 SEBASTIAN PINANGO (Champ) 5 4 7 4
70 WINKEMBER SALAZAR (Salle) 4 5 9 4
71 ISAAC NINO (SamA) 6 6 11 4
72 DIEGO HERNANDEZ (Champ) 5 8 11 4
73 LEONARDO MONCADA (Sam B) 7 6 12 4
74 SANTIAGO LARRAZABAL (LoyA) 9 8 13 4
75 FABRICIO ALBINO (Sam B) 8 10 14 4
LIDERES BASES ROBADAS - Eliminatoria Preinfantil
N Jugador JJ VB AL BR
1 ENDRIK GONZALEZ (StaM) 9 15 27 18
2 CRISTOFER DE LIMA (Gig) 9 17 22 14
3 ALEJANDRO SALAZAR (StaM) 9 22 25 14
4 JONDER TORREALBA (Gig) 7 13 20 13
5 DEVISON MERA (AngB) 7 12 21 13
6 YILBER YANES (StaM) 5 11 13 12
7 YOIBER HERNANDEZ (StaM) 8 5 16 12
8 JOSE DIAZ (StaM) 9 16 22 12
9 GUSTAVO HERNANDEZ (Arcos) 6 3 12 11
10 MOISES MARTINEZ (StaM) 9 19 24 11
11 SANTIAGO CORDERO (AngB) 6 9 14 8
12 JOSNER CALDERA (AngA) 6 13 16 8
13 DANIEL CONTRERAS (AngA) 6 18 18 8
14 JUSTIN PELAY (Gig) 8 12 19 8
15 DEYERSON JIMENEZ (Gig) 8 13 20 8
16 RUBEN PATINO (AngB) 7 16 21 8
17 LENYERBET HERNANDEZ (Gig) 4 2 8 7
18 AARON RODRIGUEZ (Gig) 5 7 9 7
19 RICARDO PEINADO (Bron) 6 9 13 7
20 ISAAC LOPEZ (StaM) 8 9 14 7
21 DIEGO PALACIOS (AngB) 7 9 16 7
22 JERMAIN MONCADA (Gig) 8 11 16 7
23 ANDERSON SEGOVIA (AngA) 5 15 16 7
24 MARCOS MONTENEGRO (Arcos) 7 4 8 6
25 ADRIAN AQUINO (Bron) 6 5 10 6
26 ROCLAIRETH TOVAR (AngB) 3 9 12 6
27 ANDERSON ANGULO (AngA) 4 10 14 6
28 LEONARDO SUAREZ (Gig) 10 13 19 6
29 HANS ECHENIQUE (Arcos) 4 2 5 5
30 EDUARDO MADOREVI (Arcos) 5 5 6 5
31 JOSEPH AVILA (Gig) 4 4 7 5
32 JUAN GARCIA (Arcos) 4 4 9 5
33 JEAN F. TERAN (Bron) 6 4 9 5
34 DANIEL NAVARRO (Bron) 5 6 12 5
35 JUAN AYALA (Arcos) 7 10 12 5
36 ALEJANDRO SARDI (AngB) 6 11 17 5
37 JUAN SILGADO (StaM) 9 14 19 5
38 CARLOS TERAN (AngA) 6 17 19 5
39 EDUARDO PENA (Gig) 10 22 25 5
40 JOSMER SILVA (Bron) 4 3 8 4
41 JOSE ANGEL RAMOS (AngB) 5 4 8 4
42 ARTURO AZOCAR (StaM) 5 7 9 4
43 JULIO CHAVEZ (Bron) 6 7 10 4
44 ALEJANDRO PEREZ (AngB) 6 7 11 4
45 ARON RODRIGUEZ (Gig) 4 10 11 4
46 LUIS GARRIDO (AngB) 6 5 14 4
47 JOSE OJEDA (AngB) 7 10 14 4
48 ANDRES DIAZ (Gig) 8 14 17 4
49 PATRICK BELLO (Gig) 10 14 20 4
50 FRANYER JIMENEZ (StaM) 9 16 20 4
51 ANDREA RODRIGUEZ (Gig) 5 3 6 3
52 ANDERSON MENDEZ (StaM) 5 3 6 3
53 FRANCISCO LEMUS (AngA) 4 7 10 3
54 ANGEL HERNANDEZ (Gig) 6 6 11 3
55 ANGEL GONZALEZ (Bron) 6 7 11 3
56 KLEIBER GIMENEZ (StaM) 8 13 16 3
57 JOSEPH DAVILA (Gig) 2 2 5 2
58 PEDRO CHAVEZ (Bron) 6 4 8 2
59 SANTIAGO RODRIGUEZ (Arcos) 6 6 8 2
60 JESUS TERAN (Bron) 4 6 8 2
61 ANDRES DELGADO (Arcos) 7 8 8 2
62 JOSE RODRIGUEZ (Bron) 4 6 9 2
63 LEOSCAR MONTILLA (Bron) 5 8 9 2
64 BLEYLER SANCHEZ (Gig) 7 6 10 2
65 GERARDO ARENAS (AngA) 3 8 10 2
66 JOAN RIVERA (AngA) 6 10 12 2
67 DANIEL VIVAS (Arcos) 7 10 12 2
68 BRIAN LAGUNA (AngA) 5 12 13 2
69 WILBERSON BETANCOURT (StaM) 8 12 14 2
70 KEVIN OSORIO (Bron) 3 2 4 1
71 RAFAEL AROCHA (Arcos) 5 3 6 1
72 FELIPE LIRA (Arcos) 5 6 8 1
73 HECTOR DE SOUSA (Arcos) 7 6 9 1
74 RICHARD DELGADO (Gig) 8 8 9 1
75 ISAAC ARMIJOS (AngB) 5 6 11 1